7 декабря 2016 года N 148/2016-ОЗ
Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 24 ноября 2016 г. N 12/8-П
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее - Фонд) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 104978221,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 107296050,5 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 2317829,1 тыс. рублей.
1.1. Направить на погашение дефицита бюджета Фонда в 2017 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в сумме 2317829,1 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 108756345,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 113839713,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 108756345,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 113839713,8 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1. Утвердить:
1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;
3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;
4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.
2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Московской области в 2017 году в сумме 20757127,0 тыс. рублей предоставляются:
1) по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 9831024,0 тыс. рублей;
2) по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение медицинской помощи по перечню страховых случаев и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования в сумме 9425448,0 тыс. рублей, в том числе на расходы по ведению дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями в части медицинской помощи, дополнительно включенной в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования;
3) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, в сумме 1482616,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
4) на финансовое обеспечение административно-управленческой деятельности Фонда, предусмотренной пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи, в сумме 18039,0 тыс. рублей.
3. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной в Московской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2017 год
1. Установить, что в составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас, включающий средства:
1) для дополнительного финансового обеспечения реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования;
2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Московской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность по Московской областной программе обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;
3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
Объем средств нормированного страхового запаса Фонда, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, определяется в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
4. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2017 год не превышает 16915270,8 тыс. рублей (за исключением средств нормированного страхового запаса, направляемых на цели, установленные абзацем третьим пункта 2 и пунктом 3 части 1 настоящей статьи).
Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2017 году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон является получение уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для увеличения бюджетных ассигнований с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:
1) использование средств неналоговых доходов (за исключением средств, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Закона), поступивших сверх объема, утвержденного настоящим Законом, на реализацию Московской областной программы обязательного медицинского страхования;
2) объемы фактически поступивших в бюджет Фонда средств, подлежащих в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 настоящего Закона направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, превышающих годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденные настоящим Законом.
3. Установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда в соответствии с решениями руководителя Фонда без внесения изменений в настоящий Закон являются основания, предусмотренные частью 1 статьи 15.6 Закона Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".
4. Установить, что остатки средств, не использованные на начало текущего финансового года и не подлежащие в соответствии с бюджетным законодательством возврату в бюджеты, из которых они были предоставлены, направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году.
5. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 1569430,0 тыс. рублей, образовавшиеся в результате неполного их использования в 2016 году на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, направляются в текущем финансовом году на те же цели.
6. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2017 года в связи с неполным использованием межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в 2016 году, направляются на увеличение нормированного страхового запаса для оплаты медицинской помощи, оказанной в Московской области лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, в сумме 421878,4 тыс. рублей.
7. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 246380,6 тыс. рублей, направляются на увеличение нормированного страхового запаса для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
8. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 80140,1 тыс. рублей, направляются на реализацию Московской областной программы обязательного медицинского страхования.
9. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации прочие межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение нормированного страхового запаса Фонда с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
Установить на 2017 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
И.о. Губернатора Московской области
И.Н. Габдрахманов
7 декабря 2016 года
N 148/2016-ОЗ
Приложение 1
к Закону Московской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Московской области
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименования доходов | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 572835,1 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 18439,6 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 2,5 |
395 1 13 01999 09 0000 130 | Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | 2,5 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 18437,1 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 18437,1 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 84775,6 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 11100,2 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 11100,2 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 6107,3 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 6107,3 |
000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 8,0 |
395 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8,0 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 67143,4 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 67143,4 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 416,7 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 416,7 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 469619,9 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 469619,9 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 469619,9 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 104405386,3 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 104421349,9 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 102920694,9 |
395 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 9831024,0 |
395 2 02 50203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 9425448,0 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 76039560,9 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 91600,0 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7533062,0 |
000 2 02 90000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 1500655,0 |
395 2 02 90029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 1500655,0 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -15963,6 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1712,3 |
395 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -13364,0 |
395 2 19 71030 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -887,3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 104978221,4 |
Приложение 2
к Закону Московской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Московской области
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименования доходов | Сумма (тыс. рублей) | |
2018 год | 2019 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 579146,3 | 602312,3 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 206,6 | 214,9 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 2,6 | 2,7 |
395 1 13 01999 09 0000 130 | Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | 2,6 | 2,7 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 204,0 | 212,2 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 204,0 | 212,2 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 90535,0 | 94156,5 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 11544,2 | 12006,0 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 11544,2 | 12006,0 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 4159,1 | 4325,5 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4159,1 | 4325,5 |
000 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 8,3 | 8,6 |
395 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8,3 | 8,6 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 74583,8 | 77567,2 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 74583,8 | 77567,2 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 239,6 | 249,2 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 239,6 | 249,2 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 488404,7 | 507940,9 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 488404,7 | 507940,9 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 488404,7 | 507940,9 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 108177199,1 | 113237401,5 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 108177199,1 | 113237401,5 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 106676750,1 | 111736883,5 |
395 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 505005,0 | 505005,0 |
395 2 02 50203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 9619126,0 | 9768978,0 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 88718234,6 | 93315140,6 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7834384,5 | 8147759,9 |
000 2 02 90000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 1500449,0 | 1500518,0 |
395 2 02 90029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 1500449,0 | 1500518,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 108756345,4 | 113839713,8 |
Приложение 3
к Закону Московской области
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Московской области
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
Наименования | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области | 107296050,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 767692,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 767692,7 | ||
Государственная программа Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 767692,7 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 01 | 13 | 01 2 00 00000 | 767692,7 | |
Основное мероприятие "Оказание специализированной медицинской помощи государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе в рамках Московской областной программы обязательного медицинского страхования" | 01 | 13 | 01 2 22 00000 | 767692,7 | |
Дополнительное финансовое обеспечение административно-управленческой деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области | 01 | 13 | 01 2 22 06050 | 18039,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 01 2 22 06050 | 100 | 15803,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 01 2 22 06050 | 140 | 15803,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 01 2 22 06050 | 200 | 2235,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 01 2 22 06050 | 240 | 2235,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 749653,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 100 | 581705,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 140 | 581705,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 200 | 166735,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 240 | 166735,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 300 | 907,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 320 | 907,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 800 | 305,8 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 830 | 0,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 01 2 22 50930 | 850 | 305,3 |
Здравоохранение | 09 | 106528357,8 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 106528357,8 | ||
Государственная программа Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | 106528357,8 | |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 09 | 09 | 01 1 00 00000 | 35484560,2 | |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки врачам, прибывшим на работу в учреждения здравоохранения сельских населенных пунктов" | 09 | 09 | 01 1 09 00000 | 91600,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 09 | 09 | 01 1 09 51360 | 91600,0 | |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 01 1 09 51360 | 500 | 91600,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 01 1 09 51360 | 540 | 91600,0 |
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи в рамках Московской областной программы обязательного медицинского страхования, в том числе первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации" | 09 | 09 | 01 1 10 00000 | 35352157,2 | |
Оказание медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации | 09 | 09 | 01 1 10 00020 | 1461795,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 01 1 10 00020 | 300 | 1461795,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 01 1 10 00020 | 320 | 1461795,2 |
Долевое финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 01 1 10 06020 | 2147481,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 01 1 10 06020 | 300 | 2147481,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 01 1 10 06020 | 320 | 2147481,0 |
Долевое финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 01 1 10 06030 | 3650428,0 | |
