ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 августа 2008 г. N 990
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
В целях установления единых требований к диагностике и лечению заболеваний в государственных муниципальных лечебно-профилактических учреждениях Новосибирской области, унификации расчетов в системе обязательного медицинского страхования, а также совершенствования контроля качества оказания медицинской помощи населению области приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным с туберкулезом периферических лимфатических узлов (приложение).
2. Главным врачам районов области, г. г. Бердска, Оби, руководителям областных лечебно-профилактических учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с туберкулезом периферических лимфатических узлов при оказании стационарной медицинской помощи.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области Шалыгину Л.С.
Руководитель департамента
В.В.СТЕПАНОВ
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: А18.2
Нозологическая форма: туберкулез периферических лимфатических узлов
Фаза: стабилизации, прогрессирования
Стадия: любая
Осложнение: абсцессы, свищи
Условие оказания: стационарная помощь, хирургическое отделение
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях периферических л/узлов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях периферических л/узлов | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях периферических лимфоузлов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
В03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белкав крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазыв крови | 1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
Определение общего белка и белковых фракций | 1 | 1 | |
Туберкулинодиагностика | 1 | 1 | |
Биопсия лимфатического узла | 1 | 1 | |
Патоморфологическое исследование лимфотического узла | 1 | 1 | |
Посев мочи на микобактерии туберкулеза | 1 | 1 | |
Посев операционного материала на микобактерии туберкулеза | 1 | 1 | |
Рентгенография мягких тканей | 1 | 1 | |
А06.09.008 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 15 |
1.2. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 60 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
В03.003.01 | Комплекс исследований предоперационный для планового больного | 1 | 1 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
Лимфаденэктомия, абсцессотомия | 1 | 1 | |
В03.003.06 | Мониторинг основных параметров во времяанестезии | 1 | 1 |
А14.31.010 | Уход за выпускниками | 1 | 10 |
А14.31.003 | Транспортировка больного внутри учреждения | 1 | 5 |
А14.31.002 | Размещение больного в постели | 1 | 2 |
А14.31.001 | Перемещение больного в постели | 1 | 5 |
А25.31.009 | Назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде | 1,0 | 40 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 0,9 | 3 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного бельябольному | 1 | 15 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды больному | 1 | 15 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 2 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
А02.12.002 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 10 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 8 |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях периферических лимфоузлов | 1 | 40 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях периферических лимфоузлов | 1 | 40 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях периферических лимфоузлов | 1 | 40 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 40 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 40 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 40 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 40 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
Исследование уровня мочевины в крови | 0,5 | 1 | |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белкав крови | 0,5 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 4 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 4 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазыв крови | 1 | 4 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,1 | 2 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцинация плазмы неактивированной | 0,1 | 2 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из свища и абсцесса на микобактерии туберкулеза | 1 | 3 |
А26.09.002 | Бактериологическое исследование отделяемого из свища, абсцесса на микобактерии туберкулеза (mycobacteriumtuberculosis) | 1 | 3 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 6 |
А06.09.008 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 | 1 |
Рентгенография мягких тканей | 1 | 1 | |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А08.09.002 | Морфологическое исследование препарата тканей периферического лимфоузла | 1 | 1 |
А08.06.003 | Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,5 | 1 |
А08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,5 | 1 |
А25.31.027 | Назначение диетической терапии при туберкулезе | 1 | 1 |
А25.31.026 | Назначение лекарственной терапии при туберкулезе | 1 | 6 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 60 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 60 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 60 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 40 |
А15.31.002 | Перевязки при операциях на периферических лимфоузлах | 1 | 20 |
В01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
В01.035.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,3 | 1 |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.065.01 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-терапевта первичный | 0,3 | 1 |
В01.055.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 | 1 |
В01.055.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,3 | 2 |
В01.058.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,03 | 1 |
В01.058.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,03 | 3 |
В01.031.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,03 | 1 |
В01.015.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,03 | 1 |
А16.09.016 | Фистулэктомия | 0,04 | 1 |
ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ: средний статистический показатель выздоровления составляет 95% | |||
Клинические критерии улучшения состояния больного: нормализация температуры тела, гемодинамика, ликвидация симптомов интоксикации, заживление свищей, рассасывание (уменьшение, уплотнение) лимфоузлов |
Фармакотера-певтическая группа | АТХ- группа<*> | Международное непатентованноенаименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Противотуберкулезные препараты | 1 | ||||
Стрептомицин | 0,2 | 1 г | 60,0 г | ||
Изониазид | 0,8 | 0,6 г | 36,0 г | ||
Рифампицин | 0,8 | 0,45 г | 27,0 г | ||
Рифабутин | 0,05 | 0,45 г | 27,0 г | ||
Пиразинамид | 0,9 | 1,5 г | 90,0 г | ||
Аминосалициловая кислота | 0,01 | 12,0 г | 84,0 г | ||
Этионамид | 0,05 | 0,75 г | 45,0 г | ||
Протионамид | 0,05 | 0,75 г | 45,0 г | ||
Этамбутол | 0,8 | 1,2 г | 72,0 г | ||
Циклосерин | 0,1 | 0,75 г | 45,0 г | ||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Офлоксацин | 0,02 | 0,4 г | 24,0 г | ||
Ципрофлоксацин | 0,02 | 0,5 г | 30,0 г | ||
Моксифлоксацин | 0,02 | 0,4 г | 24,0 г | ||
Левофлоксацин | 0,02 | 0,5 г | 30,0 г | ||
Амикацин | 0,4 | 1,0 г | 60,0 г | ||
Канамицин | 0,3 | 1,0 г | 60,0 г | ||
Капреомицин | 0,2 | 1,0 г | 60,0 г | ||
Ломефлоксацин | 0,02 | 0,4 г | 24,0 г | ||
Цефоперазон | 0,3 | 1,0 г | 40,0 г | ||
Цефотаксим | 0,6 | 1,0 г | 20,0 г | ||
Спарфлоксацин | 0,025 | 0,4 г | 4 г | ||
Азитромицин | 0,25 | 0,5 г | 3 г | ||
Кларитромицин | 0,25 | 0,5 г | 6 г | ||
Меропенем | 0,025 | 0,5 г | 14 г | ||
Имипенем + Циластатин натрия | 0,2 | 0,5 г | 14 г | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,4 | ||||
Метронидазол | 1 | 1,0 г | 5 г | ||
Противогрибковые средства | 0,4 | ||||
Флуконазол | 0,25 | 0,4 г | 4 г | ||
Кетоконазол | 0,25 | 0,4 г | 4 г | ||
Нистатин | 0,25 | 1,5 мл. ЕД | 15 мл. ЕД | ||
Итраконазол | 0,25 | 0,2 г | 2 г | ||
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Бифидумбактерии бифидум | 1 | 10 доз | 300 доз | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Антикоагулянты | 0,9 | ||||
Гепарин натрия | 0,5 | 20000 МЕ | 100000 МЕ | ||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 400 мг | ||
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 3 мг | ||
Растворы и плазмозаменители | 0,9 | ||||
Декстроза | 0,3 | 500,0 мл | 8 л | ||
Гидроксиэтилкрахмал | 0,7 | 250,0 мл | 3 л | ||
Препараты плазмы | 0,6 | ||||
Альбумин | 0,5 | 200,0 мл | 400,0 мл | ||
Декстран | 0,5 | 400,0 мл | 1600 мл | ||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 1 | ||||
Азота закись | 0,9 | 25 л | 25 л | ||
Галотан | 0,3 | 50 мл | 50 мл | ||
Кетамин | 0,6 | 400 мг | 400 мг | ||
Тиопентал натрия | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
Гексобарбитал | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
Пропофол | 0,8 | 800 мг | 800 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Атракурия бесилат | 0,3 | 100 мг | 100 мг | ||
Суксаметония бромид, хлорид и йодид | 0,9 | 200 мг | 200 мг | ||
Пипекурония бромид | 0,7 | 8 мг | 8 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Фентанил | 1 | 0,5 мг | 0,5 мг | ||
Тримеперидин | 0,5 | 80 мг | 240 мг | ||
Морфин | 0,5 | 30 мг | 90 мг | ||
Трамадол | 0,5 | 200 мг | 1 г | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительныесредства | 1 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | 0,5 | 500 мг | 15 г | ||
Диклофенак | 0,4 | 75 мг | 1,5 г | ||
Парацетамол | 0,4 | 500 мг | 15 г | ||
Кеторолак | 0,5 | 10 мг | 300 мг | ||
Метамизол натрия | 0,2 | 500 мг | 15 г | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,9 | ||||
Средства для лечения алкоголизма и наркомании | 0,1 | ||||
Налоксон | 1 | 40 мг | 40 мг | ||
Антипсихотические средства | 0,1 | ||||
Дроперидол | 0,5 | 5 мг | 25 мг | ||
Галоперидол | 0,5 | 5 мг | 10 мг | ||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||
Диазепам | 0,5 | 10 мг | 20 мг | ||
Мидазолам | 0,5 | 15 мг | 30 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,9 | ||||
Спазмолитические средства | 0,9 | ||||
Атропин | 1 | 1 мг | 1 мг | ||
Гепатопротекторы | 0,7 | ||||
Адеметионин | 0,6 | 400 мг | 8000 мг | ||
Тиоктовая кислота | 0,4 | 300 мг | 9000 мг | ||
Панкреатические энзимы | 0,4 | ||||
Панкреатин | 1 | 1500 ЕД | 45000 ЕД | ||
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | ||||
Противоастматические средства | 1 | ||||
Фенотерол | 0,33 | 300 мкг | 450 мг | ||
Сальбутамол | 0,33 | 1,4 мг | 21 мг | ||
Ипратропия бромид | 0,33 | 120 мкг | 1800 мкг | ||
Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 0,7 | ||||
Ацетилцистеин | 1 | 1 г | 30 г | ||
Средства для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Хлоропирамин | 0,5 | 60 мг | 300 мг | ||
Дифенгидрамин | 0,9 | 30 мг | 150 мг | ||
Клемастин | 0,2 | 2 мг | 10 мг | ||
Мебгидролин | 0,2 | 300 мг | 1,5 г | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,6 | ||||
Вазопрессорные средства | 0,05 | ||||
Эпинефрин | 0,25 | 1 мг | 5 мг | ||
Допамин | 0,25 | 200 мг | 400 мг | ||
Добутамин | 0,25 | 250 мг | 500 мг | ||
Норэпинефрин | 0,25 | 2 мг | 4 мг | ||
Противоаритмические средства | 0,1 | ||||
Атенолол | 0,5 | 50 мг | 500 мг | ||
Пропранолол | 0,5 | 40 мг | 400 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,3 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Спиронолактон | 0,3 | 25 мг | 500 мг | ||
Триамтерен | 0,3 | 25 мг | 500 мг | ||
Фуросемид | 0,3 | 40 мг | 120 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 500 мл | 5 л | ||
Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 5 л | ||
Питательные смеси | 0,2 | ||||
Смеси для парентерального питания | 1 | 500 мл | 2 л | ||
Аминокислоты | 0,9 | ||||
Метионин | 1 | 3 г | 30 г | ||
Витамины и минералы | 1 | ||||
Витамины | 1 | ||||
Тиамин | 0,1 | 50 мг | 1500 мг | ||
Пиридоксин | 0,8 | 50 мг | 1500 мг | ||
Цианокобаламин | 0,05 | 500 мкг | 15000 мкг | ||
Аскорбиновая кислота | 0,8 | 500 мг | 15 г |
Энтеральное питание
Наименование | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Смеси для энтерального питания | 1 л | 6 л |
Смеси для специализированного питания | 1 л | 6 л |
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,5 | 1 доза |
Эритроцитная масса | 0,01 | 1 доза |
--------------------------------
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.