МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2016 г. N 59-Р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ УЧЕТА ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТЫ
(УЕТ) ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ И ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ НА ВИД РАБОТ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Во исполнение федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.12.2011 N 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях", приказов Минздрава России от 02.10.1997 N 289 "О совершенствовании системы учета труда врачей стоматологического профиля", от 13.11.2012 N 910н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями" (в редакции приказа от 28.09.2016 N 738н), в соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации N 11-8/10/2-8266 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования N 12578/26/и от 22 декабря 2016 года "О методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования" и в целях обеспечения прав застрахованных на получение максимального объема стоматологической помощи за одно посещение:
1. Утвердить прилагаемый перечень условных единиц учета трудоемкости работы (УЕТ) врачей-стоматологов и зубных врачей на виды работ при оказании медицинских услуг стоматологического профиля медицинскими организациями Московской области в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2. Установить в одном условном посещении количество условных единиц учета трудоемкости (УЕТ) равным 3,8.
3. Руководителям медицинских организаций Московской области, участвующих в реализации Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обеспечить организацию учета медицинских услуг стоматологического профиля в соответствии с перечнем условных единиц трудоемкости работы (УЕТ), утвержденным пунктом 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Московской области Гребенникову В.В.
Министр здравоохранения
Московской области
Д.С. Марков
Утвержден
распоряжением
Министерства здравоохранения
Московской области
от 27 декабря 2016 г. N 59-Р
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ УЧЕТА ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТЫ (УЕТ) ВРАЧЕЙ
СТОМАТОЛОГОВ И ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ НА ВИДЫ РАБОТ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РАМКАХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Код услуги | Наименование услуги | Время на оказание услуги врачом (мин.) | Число УЕТ |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 3,47 | 0,35 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта <1> | 6,06 | 0,61 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 7,60 | 0,76 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 9,55 | 0,96 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 3,06 | 0,31 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 4,98 | 0,50 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений <2> | 9,34 | 0,93 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 10,50 | 1,10 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 2,70 | 0,25 |
А25.07.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 2,70 | 0,25 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия | 4,17 | 0,42 |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта <3> | 8,67 | 0,87 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 19,50 | 1,95 |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 13,65 | 1,37 |
В04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 11,88 | 1,19 |
В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 15,72 | 1,57 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 16,80 | 1,68 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 11,76 | 1,18 |
В04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 12,5 | 1,25 |
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 13,00 | 1,30 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 16,80 | 1,68 |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 11,76 | 1,18 |
В04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 12,50 | 1,25 |
В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 13,00 | 1,30 |
В01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 15,00 | 1,50 |
В01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 9,00 | 0,90 |
А03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия <4> | 6,30 | 0,63 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 9,85 | 0,99 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 4,49 | 0,45 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов <5> | 40,80 | 4,00 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 14,32 | 1,43 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 8,76 | 0,88 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 6,83 | 0,7 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 19,88 | 2,00 |
А16.07.002.001 <*> | Восстановление зуба пломбой, I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <6> | 12,50 | 1,25 |
А16.07.002.002 <*> | Восстановление зуба пломбой, I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <6> | 19,48 | 1,95 |
А16.07.002.003 <*> | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <6> | 18,50 | 1,85 |
А16.07.002.004 <*> | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <6> | 25,03 | 2,50 |
А16.07.002.005 <*> | Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов <6> | 24,53 | 2,45 |
А16.07.002.006 <*> | Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <6> | 32,53 | 3,25 |
А16.07.002.007 <*> | Восстановление одного зуба пломбой из амальгамы, I, V класс по Блэку <6> | 19,46 | 1,95 |
А16.07.002.008 <*> | Восстановление одного зуба пломбой из амальгамы, II класс по Блэку <6> | 23,31 | 2,33 |
А16.07.002.009 <*> | Наложение временной пломбы | 15,32 | 1,53 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 2,50 | 0,25 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 11,64 | 1,16 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,32 | 0,03 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2,06 | 0,21 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 4,57 | 0,46 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 3,20 | 0,32 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 2,30 | 0,23 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 9,21 | 0,92 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 17,11 | 1,71 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 4,96 | 0,50 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3,10 | 0,31 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 13,90 | 1,40 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 10,75 | 1,08 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 68,69 | 6,87 |
А15.07.004 | Снятие шины с одной челюсти | 14,27 | 1,43 |
А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 25,47 | 2,55 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 29,63 | 2,96 |
А11.07.009 | Бужирование протоков слюнных желез | 30,13 | 3,01 |
А15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 10,59 | 1,06 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 10,59 | 1,06 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 13,01 | 1,30 |
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 19,86 | 2,00 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба <7> | 10,11 | 1,01 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба <7> | 15,52 | 1,55 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней <7> | 25,76 | 2,58 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 10,02 | 1,00 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 9,69 | 0,97 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 10,33 | 1,03 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 21,40 | 2,14 |
А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 24,12 | 2,41 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 12,19 | 1,22 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 10,39 | 1,04 |
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 18,5 | 1,85 |
А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 30,13 | 3,01 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 15,00 | 1,50 |
А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 15,00 | 1,50 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 5,00 | 0,50 |
А17.07.004 | Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 10,10 | 1,01 |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 15,00 | 1,50 |
А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 20,00 | 2,00 |
А17.07.008 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 16,67 | 1,67 |
А17.07.009 | Воздействие электрическими полями (КВЧ) при патологии полости рта и зубов | 10,00 | 1,00 |
А17.07.010 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 10,00 | 1,00 |
А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 12,50 | 1,25 |
А17.07.012 | Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 12,50 | 1,25 |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 15,00 | 1,50 |
А21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии | 6,83 | 0,68 |
А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 12,5 | 1,25 |
А22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 10,00 | 1,00 |
В01.063.001 <**> | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 42,07 | 4,21 |
В01.063.002 <**> | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 13,83 | 1,38 |
В04.063.001 <**> | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 16,94 | 1,69 |
А02.07.004 <**> | Антропометрические исследования | 10,95 | 1,10 |
А23.07.002.027 <**> | Изготовление контрольной модели | 18,75 | 1,88 |
А02.07.010 <**> | Исследование на диагностических моделях челюстей | 20,05 | 2,00 |
А23.07.001.001 <**> | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 17,68 | 1,75 |
А23.07.001.002 <**> | Ремонт ортодонтического аппарата | 15,30 | 1,55 |
А23.07.002.037 <**> | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 17,43 | 1,75 |
А23.07.002.045 <**> | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 38,50 | 3,85 |
А23.07.002.073 <**> | Изготовление дуги вестибулярной | 27,00 | 2,70 |
А23.07.002.051 <**> | Изготовление кольца ортодонтического | 39,70 | 4,00 |
А23.07.002.055 <**> | Изготовление коронки ортодонтической | 40,00 | 4,00 |
А23.07.002.058 <**> | Изготовление пластинки вестибулярной | 27,00 | 2,70 |
А23.07.002.059 <**> | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 25,00 | 2,50 |
А23.07.002.060 <**> | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 180,00 | 18,00 |
В01.003.001 <***> | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 15 | 1,5 |
В01.003.002 <***> | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 10 | 1 |
В01.003.004 <***> | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 50 | 5 |
В01.003.004.009 <***> | Тотальная внутривенная анестезия | 150 | 15 |
В01.003.004.010 <***> | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 150 | 15 |
В01.003.004.012 <***> | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | 120 | 12 |
--------------------------------
<1> При первичном и профилактическом приемах; дополнительно по показаниям:
при D-наблюдении (при наличии зубного налета, при высокой интенсивности кариеса), после обучения гигиене полости рта, при лечении пародонта, после контролируемой чистки зубов. До 5 лет - индекс Кузьминой; старше 5 лет и взрослые - Грина-Вермиллиона.
<2> Врач-стоматолог имеет право лишь интерпретировать снимки, но не делать их описание (приказ МТ и СЗ РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-стоматолог" N 227 от 10.05.2016).
<3> Не более 2 раз в год, при индексе больше 0,7 по Грину-Вермиллиону и больше 0,5 - по Кузьминой.
<4> Установочная люминесцентная диагностика (онкоскрининг) слизистой рта (визилайт или аналоги, аппарат АФТ или аналоги).
<5> Включает весь алгоритм согласно клиническим рекомендациям. Проводится:
- перед хирургической операцией при неудовлетворительном ГИ;
- при ортодонтическом лечении 1 раз в 3 мес.;
- перед герметизацией фиссур;
- перед реминерализующей и фторпрофилактикой;
- при заболевании пародонта, в зависимости от стадии (до 4-х раз в год).
<6> Включает удаление размягченного и пигментированного дентина, формирование полости, финирование, промывание и пломбирование полости. Протезирование вкладками, коронками или винирами проводится на возмездной основе.
<*> Включает формирование кариозной полости и медикаментозную обработку.
<**> В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оплачивается только для детского населения.
<***> Услуги по анестезиологии осуществляются только по медицинским показаниям.
Примечания:
1. Первичный прием - обращение пациента первый раз в текущем календарном году по поводу определенного заболевания. При этом хронические заболевания учитываются только раз в году. При обращении по поводу обострения этих заболеваний диагноз не регистрируется. У одного пациента в течение года может быть зарегистрировано несколько стоматологических заболеваний, то есть может быть несколько первичных приемов у врача.
2. Повторный прием - повторное обращение пациента в текущем календарном году по поводу одного и того же заболевания.
3. Диспансерный прием - обращение пациента в текущем календарном году при наличии "Контрольной карты диспансерного наблюдения" (Ф N 030/у).
4. Профилактический прием - обращение пациента в текущем календарном году с профилактической целью (здоровые и ранее санированные лица).
5. Учет труда врачей стоматологического профиля проводится по условным единицам трудоемкости (далее по тексту - УЕТ). За 1 УЕТ принят объем работы врача, необходимый для наложения пломбы при среднем кариесе и равный 10 минутам.
6. Врач в рабочий день при шестидневной рабочей неделе должен выполнить 31,5 УЕТ, при пятидневной рабочей неделе должен выполнить в рабочий день 37,5 УЕТ.
7. Услуги по физиотерапии учитываются при оказании их врачом-стоматологом (терапевтом, хирургом, врачом-стоматологом детским или медицинской сестрой (прошедшими подготовку по физиотерапии).
8. Услуги зубного техника учитываются при сдаче врачом-ортодонтом зуботехнической конструкции пациенту, но к УЕТ врачу-ортодонту не добавляются.