МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 ноября 2004 г. N 274
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ
СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА
В соответствии с п. 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:
1. Утвердить стандарт санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям санаторно-курортных организаций использовать стандарт санаторно-курортной помощи больным с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга при осуществлении санаторно-курортного лечения.
Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ
Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 ноября 2004 г. N 274
СТАНДАРТ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Класс болезней XIX: травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин
Группа заболеваний: травмы; травмы головы; травмы шеи; травмы грудной клетки; травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника; травмы плечевого пояса и плеча; травмы локтя и предплечья; травмы запястья и кисти; травмы области тазобедренного сустава и бедра; травмы колена и голени; травмы области голеностопного сустава и стопы; последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин
Код по МКБ-10: S04.1 - S04.8, S06.0 - S06.3, S06.6, S06.8, S13.0, S13.4, S14.0 - S14.5, S24.2 - S24.5, S34.0 - S34.6, S44.0 - S44.5, S44.7 - S44.8, S54.0 - S54.3, S54.7 - S54.9, S64.0 - S64.4, S64.7 - S64.8, S74.0 - S74.2, S74.7 - S74.9, S84.0 - S84.2, S84.7 - S84.9, S94.0 - S94.3, S94.7 - S94.9, Т90.3, Т90.5, N90.8, Т91.3
Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные
1.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код | Наименование | Частота предос- тавления | Среднее коли- чество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 3 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 3 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 3 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 |
В01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпрета- ция электрокардиографических данных | 1 | 1 |
В03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 2 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
А05.02.001 | Электромиография | 0,5 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,3 | 1 |
А20.23.001 | Воздействие лечебной грязью при болезнях центральной нервной системы | 0,5 | 8 |
А20.31.014 | Грязевые ванны | 0,05 | 9 |
А20.31.006 | Ванны лекарственные | 0,05 | 10 |
А20.31.008 | Ванны вихревые | 0,05 | 10 |
А20.31.004 | Ванны газовые | 0,1 | 10 |
А20.31.003 | Ванны радоновые | 0,3 | 8 |
А20.31.001 | Ванны минеральные | 0,2 | 10 |
А20.31.022 | Ванны суховоздушные | 0,3 | 10 |
А20.31.009 | Ванны местные (2 - 4-камерные) | 0,1 | 10 |
А20.31.010 | Подводный душ-массаж | 0,1 | 8 |
А17.31.006 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 10 |
А17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,4 | 10 |
А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,2 | 10 |
А17.31.004 | Воздействие диадинамическими токами | 0,05 | 9 |
А17.30.002 | Электросон | 0,02 | 10 |
А17.23.001 | Электрофорез лекарственных средств при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 10 |
А17.31.019 | Воздействие электромагнитным излуче- нием дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,01 | 10 |
А17.31.008 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,01 | 10 |
А17.31.018 | Воздействие электрическим полем УВЧ (э. п. УВЧ) | 0,1 | 9 |
А22.23.003 | Воздействие ультразвуковое при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 0,3 | 9 |
А22.31.003 | Воздействие коротким ультрафиолето- вым излучением (КУФ) | 0,02 | 5 |
А22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 10 |
А17.31.020 | Воздействие магнитными полями | 0,4 | 10 |
А17.23.002 | Дарсонвализация местная при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 10 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 0,05 | 8 |
А21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 0,05 | 5 |
А20.31.026 | Оксигеновоздействие | 0,01 | 10 |
А20.23.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях центральной нервной системы | 0,2 | 8 |
А19.23.002 | Лечебная физкультура при заболевани- ях центральной нервной системы | 0,8 | 10 |
А21.23.003 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 10 |
А19.31.006 | Механотерапия | 0,3 | 10 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,2 | 10 |
А20.31.013 | Терренкур | 0,3 | 18 |
А25.23.002 | Назначения диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 1 |

Право-мед.ру
