ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2008 г. N 1728
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ,
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
В целях установления единых требований к диагностике и лечению заболеваний в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях Новосибирской области, унификации расчетов в системе обязательного медицинского страхования, а также совершенствования контроля качества оказания медицинской помощи населению области приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным с новообразованиями органов пищеварения, брюшной полости и забрюшинного пространства (приложение N _____).
2. Начальнику Главного управления здравоохранения мэрии г. Новосибирска Рвачевой Г.В., главным врачам районов области, г. г. Бердска, Оби и Искитима, руководителям областных лечебно-профилактических учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с новообразованиями органов пищеварения, брюшной полости и забрюшинного пространства при оказании стационарной медицинской помощи.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области Шалыгину Л.С.
Руководитель департамента
В.В.СТЕПАНОВ
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОГУЗ "НООД"
Х0208 Новообразования органов пищеварения, брюшной полости и забрюшинного пространства
Категория: взрослые
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
Нозологическая форма: (МЭС) входящие в группу
124025 | Злокачественные новообразования желудка. Лучевое лечение | С16.9 |
124026 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: субтотальная резекция желудка, в том числе и паллиативная | С16.9 |
124027 | Злокачественные новообразования привратника желудка (осложненные стенозом, анемией, сопутствующими заболеваниями). Хирургическое лечение: субтотальная резекция желудка, в том числе и паллиативная | С16.4 |
124028 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: субтотальная резекция желудка, в том числе и паллиативная (послеоперационные осложнения) | С16.9 |
124029 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: проксимальная резекция желудка | С16.9 |
124030 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: проксимальная резекция желудка (осложненное течение) | С16.9 |
124031 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: проксимальная резекция желудка, в т.ч. паллиативная (послеоперационные осложнения) | С16.9 |
124032 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: гастрэктомия | С16.9 |
124033 | Злокачественные новообразования желудка (осложненное течение): анемия, сопутствующие заболевания. Хирургическое лечение: гастрэктомия | С16 |
124034 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: гастрэктомия, послеоперационные осложнения | С16.9 |
124035 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: гастростомия или энтеростомия | С16.9 |
124036 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: гастроэнтеростомия | С16.9 |
124037 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: гастроэнтеростомия (осложненное течение) | С16.9 |
124037 | Злокачественные новообразования желудка, выходящие за пределы одной и более локализаций. Хирургическое лечение: пробная лапаротомия | С16.8 |
124038 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: паллиативная операция гастрэктомия | С16.9 |
124039 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная дистальная резекция желудка | С16.9 |
124040 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная дистальная резекция желудка (осложненное течение), сопутствующая патология | С16.9 |
124041 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная дистальная резекция желудка (осложненное послеоперационное течение) | С16.9 |
124042 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная проксимильная резекция желудка | С16.9 |
124043 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная проксимильная резекция желудка (осложненное послеоперационное течение) | С16.9 |
124044 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная гастрэктомия | С16.9 |
124045 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная гастрэктомия. Осложнения: анемия, сопутствующие заболевания | С16.9 |
124046 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: комбинированная гастрэктомия. Осложненное течение | С16.9 |
124047 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: проксимальная резекция или гастрэктомия с резекцией пищевода | С16.9 |
124048 | Злокачественные новообразования желудка. Осложнения: анемия, сопутствующие заболевания. Хирургическое лечение: проксимальная резекция или гастрэктомия с резекцией пищевода | С16 |
124049 | Злокачественные новообразования пищевода. Осложненное течение | С15 |
124050 | Злокачественные новообразования культи желудка. Хирургическое лечение. Экстирпация культи желудка | С16.9 |
124051 | Злокачественные новообразования культи желудка. Хирургическое лечение: экстирпация культи желудка. Осложнения: сопутствующие заболевания | С16 |
124052 | Злокачественные новообразования культи желудка. Хирургическое лечение. Экстирпация культи желудка. Осложненное послеоперационное течение | С16.9 |
124053 | Злокачественные новообразования культи желудка. Хирургическое лечение: комбинированная экстирпация культи желудка или резекция эзофагоэнтеростамоза | С16.9 |
124054 | Злокачественные новообразования двенадцатиперстной кишки. Хирургическое лечение: панкреато-дуоденальная резекция | С17.0 |
124055 | Злокачественные новообразования двенадцатиперстной кишки. Хирургическое лечение: гастроэнтеростомия с холецистоэнтеро- или гастростомией | С17.0 |
124056 | Злокачественные новообразования двенадцатиперстной кишки. Хирургическое лечение: гастроэнтеростомия | С17.0 |
124057 | Злокачественные новообразования двенадцатиперстной кишки. Хирургическое лечение: панкреато-дуодеональная резекция. Осложненное послеоперационное течение | С17.0 |
124058 | Злокачественные новообразования тонкой кишки. Хирургическоелечение: обходной анастомоз | С17.9 |
124059 | Злокачественные новообразования тонкой кишки. Хирургическоелечение: резекция тонкой кишки | С17.9 |
124058 | Злокачественные новообразования тонкой кишки. Хирургическоелечение: комбинированная резекция тонкой кишки | С17.9 |
124059 | Злокачественные новообразования тонкой кишки. Хирургическоелечение: пробная лапаротомия | С17.9 |
124060 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: резекция толстой кишки | С18 |
124061 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: резекция толстой кишки, послеоперационные осложнения | С18 |
124062 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: гемиколэктомия | С18 |
124063 | Злокачественные новообразования ободочной кишки (непроходимость, кровотечение, прободение). Хирургическое лечение: гемиколэктомия. Осложненное течение | С18 |
124064 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: гемиколэктомия, операционные осложнения | С18 |
124065 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: обходной анастомоз | С18 |
124066 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: наложение противоестественного ануса | С18 |
124067 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: комбинированная резекция сигмовиднойили поперечно-ободочной кишки | С18 |
124068 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: комбинированная резекция сигмовиднойили ободочной кишки. Осложненное послеоперационное течение | С18 |
124069 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: комбинированная гемиколэктомия | С18 |
124070 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: комбинированная гемиколэктомия, осложненное послеоперационное течение | С18 |
124071 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: тотальная колэктомия | С18 |
124072 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: колопроктэктомия | С18 |
124073 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: комбинированная тотальная колэктомия | С18 |
124074 | Злокачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: пробная лапаротомия | С18 |
124075 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: наложение противоестественного ануса | С20 |
124076 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Лучевое лечение | С20 |
124077 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: экстирпация прямой кишки | С20 |
124078 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение + лучевое лечение | С20 |
124079 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: экстирпация прямой кишки. Осложненное течение | С-20 |
124080 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение прямой кишки: передняя резекция прямой кишки | С-20 |
124081 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: передняя резекция прямой кишки, осложненное течение | С-20 |
124082 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: резекция прямой кишки с низведением сигмы | С-20 |
124083 | Злокачественные новообразования ректосигмоидного соединенияи прямой кишки. Хирургическое лечение: операция Гартмана | С19-С20 |
124084 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: комбинированная передняя резекция | С-20 |
124085 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: комбинированная передняя резекция, осложненное течение | С-20 |
124086 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: комбинированная экстирпация прямой кишки | С-20 |
124086 | Злокачественные новообразования толстой кишки. Хирургическое лечение: удаление опухоли (после наложения ануса) с одномоментной реконструктивной операцией | С18-С20 |
124087 | Злокачественные новообразования толстой кишки. Хирургическое лечение: удаление опухоли (после наложения ануса) с одномоментной реконструктивной операцией. Осложненное течение | С-18 |
124088 | Диагностическая лапаротомия с биопсией | С76.2 |
124095 | Злокачественное новообразование прямой кишки. Комбинированное лечение: лучевое + хирургическое (экстирпация прямой кишки) | С20 |
124096 | Злокачественные новообразования толстой кишки, состояние после радикальной операции с наложением противоестественного ануса. Восстановительная операция на толстой кишке | С18 |
124097 | Злокачественные новообразования печени. Хирургическое лечение: гемигепатэктомия или резекция печени | С22 |
124098 | Злокачественные новообразования печени. Хирургическое лечение: гемигепатэктомия или резекция печени, осложненное течение | С22 |
124099 | Злокачественные новообразования желчного пузыря. Хирургическое лечение: холецистэктомия | С23 |
124100 | Злокачественные новообразования желчного пузыря. Хирургическое лечение: холедохоэнтероанастомоз | С23 |
124101 | Злокачественные новообразования желчного пузыря. Хирургическое лечение: панкреато-дуоденальная резекция | С23 |
124102 | Злокачественные новообразования печени, внепеченочных желчных путей. Хирургическое лечение: гепатогастеро- или энтеростомия (операция Горбанда и аналогичные) | С24.8 |
124103 | Злокачественные новообразования внепеченочных желчных путей. Хирургическое лечение: гепатогастро- или энтеростомия, осложненное течение | С24.0 |
124104 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы. Хирургическое лечение: холецистоэнтеростомия | С25 |
124105 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы. Хирургическое лечение: гастроэнтеростомия | С25 |
124106 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы. Хирургическое лечение: панкреато-дуоденальная резекция | С25 |
124107 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы. Хирургическое лечение: панкреато-дуоденальная резекция, осложненное течение | С25 |
124108 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы. Хирургическое лечение: субтотальная резекция поджелудочной железы | С25 |
124109 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы. Хирургическое лечение: субтотальная резекция поджелудочной железы, осложненное течение | С25 |
124110 | Внеорганные злокачественные новообразования брюшной полостии забрюшинного пространства. Хирургическое лечение: удаление опухоли | С48 |
124234 | Злокачественные новообразования прямой кишки. Хирургическоелечение: передняя резекция прямой кишки, осложненное течение, повторное вмешательство | С20 |
124235 | Злокачественные новообразования ректосигмоидного соединения, прямой кишки. Хирургическое лечение: операция Гартмана. Осложненное послеоперационное течение | С19, С20 |
124236 | Внеорганные злокачественные заболевания брюшной полости и забрюшинного пространств. Хирургическое + лучевое + химиотерапевтическое лечение | С48 |
124272 | Злокачественные новообразования пищевода. Хирургическое лечение с комбинированной, проксимальной резекцией желудка | С15.9 |
124273 | Злокачественные новообразования желудка. Комбинированное лечение: ТГТ + радикальная операция | С16.9 |
124274 | Злокачественные новообразования желудка. Комбинированное лечение: ТГТ + симптотическая операция | С16.9 |
124275 | Злокачественные новообразования желудка. Комбинированное лечение: ТГТ, химиотерапия и (или) гормонотерапия и нейротерапия + радикальная операция | С16.9 |
124276 | Злокачественные новообразования желудка. Комбинированное лечение: ТГТ, химиотерапия и (или) гормонотерапия и нейротерапия + паллиативная симптотическая операция | С16.9 |
124277 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: атипичное или экономная резекция желудка при маломраке | С16.9 |
124278 | Злокачественные новообразования желудка. Эндоскопическое удаление опухоли | С16.9 |
124279 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: радикальная операция с лимфодисекцией Д2-Д3 | С16.9 |
124280 | Злокачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: радикальная операция с лимфодисекцией Д4 | С16.9 |
124281 | Злокачественное новообразование ободочной кишки. Хирургическое лечение. Любая паллиативная операция | С18 |
124282 | Злокачественное новообразование ободочной кишки. Комплексное лечение: хирургическое + химиотерапия и (или) гормонотерапия | С18 |
124283 | Злокачественное новообразование прямой кишки. Комплексное лечение: хирургическое + химиотерапия и (или) гормонотерапия | С20 |
124284 | Злокачественное новообразование прямой кишки. Хирургическоелечение: трансанальное иссечение опухоли | С20 |
124287 | Злокачественное новообразование толстой кишки после хирургического лечения (структура заднего противоестественного ануса): реконструкция заднего противоестественного прохода | С18 |
124288 | Злокачественное новообразование любой локализации с метастазами в печень. Хирургическое лечение. Гемигепатэктомия или резекция печени | С76 |
124289 | Злокачественное новообразование любой локализации с метастазами в печень. Хирургическое лечение. Гемигепатэктомия или резекция печени. Осложненное течение | С76 |
124290 | Злокачественное новообразование любой локализации. Комплексное лечение. Гамматерапия и/или химиотерапия, и/или иммунотерапия | С76 |
124294 | Доброкачественные новообразования органов пищеварения. Хирургическое лечение с эндоскопическим удалением | Д13 |
124297 | Доброкачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: удаление опухоли | Д13.1 |
124298 | Доброкачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: резекция желудка | Д13.1 |
124299 | Доброкачественные новообразования желудка. Хирургическое лечение: гастрэктомия | Д13.1 |
124300 | Доброкачественные новообразования тонкой кишки. Хирургическое лечение: энтэротомия, резекция | Д13.2 |
124301 | Доброкачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: удаление опухоли | Д12 |
124302 | Доброкачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: резекция | Д12 |
124303 | Доброкачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: гэмиколэктомия | Д12 |
124304 | Доброкачественные новообразования ободочной кишки. Хирургическое лечение: колэктомия | D12 |
124305 | Доброкачественные новообразования прямой кишки. Хирургическое лечение: трансанальное иссечение | Д12.8 |
124306 | Доброкачественные новообразования прямой кишки. Хирургическое лечение: передняя резекция прямой кишки | Д12.8 |
124307 | Доброкачественные новообразования прямой кишки. Хирургическое лечение: резекция прямой кишки с низведением сигмы | Д12.8 |
124308 | Доброкачественные новообразования прямой кишки. Хирургическое лечение: экстирпация прямой кишки | Д12.8 |
124309 | Доброкачественные новообразования печени. Хирургическое лечение: атипичная резекция | Д13.4 |
124310 | Доброкачественные новообразования печени. Хирургическое лечение: гемигепатэктомия | Д13.4 |
124311 | Доброкачественные новообразования печени. Хирургическое лечение: криодеструкция печени | Д13.4 |
124312 | Доброкачественные новообразования поджелудочной железы. Хирургическое лечение: энуклеация печени, резекция поджелудочной железы | Д13.6 |
124313 | Доброкачественные внеорганные новообразования брюшной полости и забрюшного пространства. Хирургическое лечение: лапаротомия, люмботомия - удаление опухоли | Д13.9 |
124366 | Злокачественное новообразование пищевода, предоперационная и послеоперационная паллиативная терапия | С15 |
124367 | Злокачественное новообразование пищевода по радикальной программе | С15 |
124368 | Злокачественное новообразование желудка, предоперационный курс | С16 |
124369 | Злокачественное образование желудка, паллиативный курс ДГТ | С16 |
124370 | Злокачественное новообразование прямой кишки - паллиативныйи предоперационный курс лучевой терапии | С20 |
124371 | Злокачественное новообразование прямой кишки - сочетанная ЛТ | С20 |
124494 | Злокачественные новообразования прямой кишки (криодеструкция) | С 20 |
2. Диагностика
Код услуги | Уровни назначения | Частота предоставления | Среднее количество | |
В01.057.02 | Клиническое обследование в онкологии | 1 | 1 | 10 |
Диагностические исследования | ||||
А05.10.001 | Регистрация ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 | 1 |
А11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 1 | 0,1 | 1 |
А11.31.007 | Биопсия брюшины | 1 | 0,1 | 1 |
А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 1 | 0,3 | 1 |
А11.06.003.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1 | 0,05 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и внутрипеченочных желчных протоков | 1 | 1 | 2 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 | 1 |
А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1 | 0,1 | 1 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 1 | 1 | 1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1 | 1,5 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 | 1 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 | 0,5 | 1 |
А11.31.001 | Парацентез | 1 | 0,05 | 1 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 | 1 |
А11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 1 | 0,1 | 1 |
А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 | 0,1 | 1 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 2 | 0,5 | 1 |
А11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 2 | 0,1 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 2 | 0,5 | 1 |
А06.17.002 | Рентгеноконтроль прохожденияконтраста по желудку, тонкойи ободочной кишке | 1 | 1 | 1 |
А06.16.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1 | 0,1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 | 1 |
А06.16.002 | Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 1 | 0,3 | 2 |
А06.16.003 | Рентгенография кардиально-пищеводного отверстия диафрагмы | 1 | 0,2 | 2 |
А06.16.005 | Рентгенография пищевода | 1 | 0,2 | 2 |
А06.16.006 | Контрастная рентгенография кардии | 1 | 0,2 | 2 |
А06.16.007 | Контрастная рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 1 | 0,2 | 2 |
А06.16.008 | Контрастная рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 1 | 0,2 | 2 |
А06.16.009 | Контрастная рентгенография желудка и 12-перстной кишки,двойной контраст | 1 | 0,4 | 2 |
А06.16.010 | Контрастная рентгенография желудочно-кишечная | 1 | 0,1 | 2 |
А06.17.001 | Рентгенография средней частибрюшной полости | 1 | 1 | 2 |
А06.17.003 | Контрастная рентгенография тонкой кишки | 1 | 0,3 | 2 |
А06.17.004 | Илеоцекальное контрастирование | 1 | 0,2 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 | 0,5 | 1 |
А06.17.002 | Рентген-контроль прохожденияконтраста по желудку, тонкойи ободочной кишке | 1 | 0,1 | 1 |
06.18.002 | Ирригоскопия | 1 | 0,3 | 1 |
06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 1 | 1 | 1 |
06.19.002 | Рентгенография прямой кишки и ободочной, двойное контрастирование | 1 | 0,3 | 1 |
А06.16.010 | Контрастная рентгенография желудочно-кишечная | 1 | 0,3 | 1 |
А06.17.004 | Илеоцекальное контрастирование | 1 | 0,3 | 1 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 | 0,5 | 1 |
А06.31.002.002 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 2 | 0,4 | 1 |
А06.31.004.002 | Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 2 | 0,4 | 1 |
А06.31.002.003 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмернойреконструкцией | 2 | 0,1 | 1 |
А08.06.001 | Цитологическое исследование лимфатических узлов | 1 | 1 | 1 |
А08.06.003 | Гистологическое исследованиепрепарата тканей лимфатического узла | 1 | 1 | 1 |
А08.31.014 | Гистологическое исследованиетканей брюшины | 1 | 0,8 | 1 |
А08.31.013 | Цитологическое исследование тканей брюшины | 1 | 0,8 | 1 |
А08.18.001 | Морфологическое исследованиепрепарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 | 1 |
А08.19.001 | Морфологическое исследованиепрепарата тканей прямой кишки | 1 | 1 | 1 |
А08.19.002 | Морфологическое исследованиепрепарата тканей ободочной сигмовидной кишки | 1 | 1 | 1 |
09.19.005 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 0,1 | 1 |
09.19.006 | Микробиологическое исследование кала | 1 | 0,05 | 1 |
А09.31.007 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1 | 0,3 | 1 |
А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 | 1 |
В03.016.03 | Гемограмма | 1 | 1 | 10 |
А08.05.006 | Лейкоцитарная формула | 1 | 1 | 3 |
А12.05.001 | СОЭ | 1 | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 | 10 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | 4 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина крови | 1 | 1 | 4 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови | 1 | 1 | 5 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 | 5 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 | 5 |
А09.05.184 | Исследование уровня щелочнойфосфатазы в крови | 1 | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевиныв крови | 1 | 1 | 4 |
А09.05.021 | Исследование крови на уровень общего билирубина | 1 | 1 | 4 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 | 4 |
А09.05.022 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 4 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 | 3 |
А09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | 3 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридовкрови | 1 | 1 | 2 |
В03.016.06 | Анализ мочи | 1 | 0,5 | 3 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 1 | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус- принадлежности | 1 | 1 | 1 |
А09.05.050 | Определение фибриногена | 1 | 1 | 3 |
Консультации | ||||
В01.038.01 | врача-радиолога | 2 | 0,5 | 2 |
В01.047.01 | врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
В01.028.02 | оториноларинголога | 2 | 0,02 | 1 |
В01.029.01 | офтальмолога | 2 | 0,01 | 1 |
В01.015.01 | кардиолога | 1 | 0,2 | 1 |
В01.068.02 | челюстно-лицевого хирурга | 2 | 0,01 | 1 |
В01.023.01 | врача-невропатолога | 2 | 0,1 | 1 |
В01.053.01 | уролога | 1 | 0,02 | 1 |
В01.055.01 | фтизиатра | 2 | 0,01 | 1 |
В01.001.01 | гинеколога | 2 | 0,02 | 1 |
3.1.3. Лечение [А25.14.002] Диетическое питание: стол N 1, 1а, 1б, 4
3.2. Медикаментозная терапия
