ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2008 г. N 1726
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
В целях установления единых требований к диагностике и лечению заболеваний в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях Новосибирской области, унификации расчетов в системе обязательного медицинского страхования, а также совершенствования контроля качества оказания медицинской помощи населению области приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным с доброкачественными новообразованиями женских половых органов (приложение N __).
2. Начальнику главного управления здравоохранения мэрии г. Новосибирска Рвачевой Г.В., главным врачам районов области, г. г. Бердска, Оби и Искитима, руководителям областных лечебно-профилактических учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с доброкачественными новообразованиями женских половых органов при оказании стационарной медицинской помощи.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области Шалыгину Л.С.
Руководитель департамента
В.В.СТЕПАНОВ
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
X0211 Доброкачественные новообразования женских половых органов.
1. Модель пациента
Категория: взрослые
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
Нозологическая форма: (МЭС), входящие в группу
Код МЭС | Нозологическая форма | Код по МКБ-10 |
124482 | Эндометриоз. Диагностика | N80 |
124482 | Эндометриоз. Лечение оперативное | N80 |
124519 | Эндометриоз. Ампутация матки. Осложненный послеоперационный период | N80 |
124520 | Эндометриоз. Ампутация матки. Осложненное течение | N80 |
124521 | Эндометриоз. Экстирпация матки. Осложненный послеоперационный период | N80 |
124522 | Эндометриоз. Ампутация матки. Осложненное течение | N80 |
125021 | Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища | N84.9 |
125030 | Полип женских половых органов (диагностика) | N84.9 |
125031 | Полип тела матки (оперативное лечение) | N84.0 |
175013 | Полип женских половых органов (диагностика) | N84.9 |
124523 | Полип женских половых органов. Ампутация матки. Осложненный послеоперационный период | N84 |
124524 | Полип женских половых органов. Ампутация матки. Осложненное течение | N84 |
124525 | Полип женских половых органов. Экстирпация матки. Осложненный послеоперационный период | N84 |
124526 | Полип женских половых органов. Экстирпация матки. Осложненное течение | N84 |
125032 | Полип шейки матки (оперативное лечение) | N84.1 |
175014 | Полип шейки матки (оперативное лечение) | N84.1 |
125033 | Полип влагалища (оперативное лечение) | N84.2 |
175015 | Полип влагалища (оперативное лечение) | N84.2 |
125034 | Полип вульвы (оперативное лечение) | N84.3 |
175016 | Полип вульвы (оперативное лечение) | N84.3 |
125038 | Внутриматочные синехии | N85.6 |
125039 | Гематометра (гематосальпингс с гематометрой) | N85.7 |
125035 | Железистая гиперплазия эндометрия (железисто-кистозная) | N85.0 |
175017 | Железистая гиперплазия эндометрия (железисто-кистозная) | N85.0 |
125036 | Аденоматозная гиперплазия эндометрия (атипическая) | N85.1 |
125055 | Обильные, частые и нерегулярные менструации. Диагностика, лечение | N92 |
175028 | Обильные, частые и нерегулярные менструации. Диагностика, лечение | N92 |
125056 | Другие аномальные кровотечения из матки и влагалища | N93 |
175029 | Другие аномальные кровотечения из матки и влагалища | N93 |
125057 | Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом. Диагностика, лечение | N94 |
175030 | Дисменорея (альгоменорея) | N94.6 |
125058 | Нарушения менопаузы и др. нарушения в околоменопаузном периоде. Диагностика, лечение | N95 |
125091 | Девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище | Q52.8 |
175045 | Девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище | Q52.8 |
125092 | Другие врожденные аномалии влагалища (киста влагалища эмбриональная) | Q52.4 |
125093 | Сращение половых губ | Q52.5 |
175046 | Сращение половых губ | Q52.5 |
125096 | Агенезия и аплазия матки (диагностика) | Q51.5 |
132005 | Пузырный занос классический | O01 |
132006 | Пузырный занос неполный и частичный | O01.1 |
132007 | Пузырный занос неуточненный | O01.9 |
132008 | Погибшее плодное яйцо и непузырный занос | O02.0 |
132013 | Медицинский аборт | O04 |
175052 | Медицинский аборт | O04 |
132012 | Самопроизвольный аборт | O03 |
175051 | Самопроизвольный аборт | O03 |
125062 | Подслизистая лейомиома матки. Диагностика | D25.9 |
125065 | Интрамуральная лейомиома матки. Диагностика | D25.9 |
125069 | Субсерозная лейомиома матки. Диагностика | D25.9 |
124478 | Лейомиома матки неуточненная. Диагностика | D25.9 |
124479 | Другие доброкачественные новообразования матки (диагностика) + мед. лечение | D26 |
124508 | Другие доброкачественные новообразования матки. Ампутация матки. Осложненный послеоперационный период | D26.1 |
124509 | Другие доброкачественные новообразования матки. Ампутация матки. Сложное течение | D26.1 |
125016 | Изъязвление влагалища | N76.5 |
125017 | Изъязвление вульвы | N76.6 |
125023 | Свищи с вовлечением женских половых органов (диагностика) | N82 |
125054 | Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации. Диагностика | N91 |
175023 | Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации. Диагностика и лечение | N91 |
125059 | Женское бесплодие. Диагностика | N97 |
125104 | Гипопитуитаризм (диагностика) | E23.0 |
175024 | Гипопитуитаризм (диагностика) | E23.0 |
125105 | Первичная яичниковая недостаточность (диагностика) | E28.3 |
175025 | Первичная яичниковая недостаточность (диагностика) | Q96 |
125106 | Синдром Тернера (диагностика) | Q96 |
175026 | Синдром Тернера (диагностика) | Q96 |
125107 | 46, XX истинный гермафродитизм (диагностика) | Q99.2 |
175027 | 46, XX истинный гермафродитизм (диагностика) | Q99.2 |
125109 | Открытая рана влагалища и вульвы (разрывы) | S31.4 |
125110 | Инородное тело в вульве и влагалище | T19.2 |
125111 | Наблюдение за применением (внутриматочного) противозачаточного средства (удаление противозачаточного средства) | Z30.5 |
132002 | Яичниковая беременность | O00.2 |
132009 | Несостоявшийся выкидыш | O02.1 |
132010 | Другие уточненные аномальные продукты зачатия | O02.8 |
132011 | Аномальный продукт зачатия, неуточненный | O02.9 |
132019 | Неудачный медицинский аборт с другими и неуточненными осложнениями | O07.8 |
175058 | Неудачный медицинский аборт с другими и неуточненными осложнениями | O07.8 |
132025 | Другие и неуточненные неудачные попытки аборта без осложнений | O07.9 |
175064 | Другие и неуточненные неудачные попытки аборта без осложнений | O07.9 |
175054 | Аборт неуточненный (в т.ч. внебольничный) | O06 |
132020 | Неудачный медицинский аборт без осложнений | O07 |
175059 | Неудачный медицинский аборт без осложнений | O07 |
132142 | Другие уточненные осложнения родов | O75.8 |
125039 | Гематометра (гематосальпингс с гематометрой) | N85.7 |
132008 | Погибшее плодное яйцо и непузырный занос | O02.0 |
124485 | Дисплазии шейки матки - ДЭЭ, ДЭК | N87 |
125097 | Эндометриоз. Лечение оперативное (лапароскопические исследования) | N80 |
125021 | Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища | N80.4 |
125022 | Выпадение женских половых органов (оперативное лечение) | N81 |
125024 | Фолликулярная киста яичника | N83.0 |
125025 | Киста желтого тела | N83.1 |
125026 | Другие и неуточненные кисты яичника | N83.2 |
125027 | Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы | N83.5 |
125028 | Гематосальпингс | N83.6 |
129029 | Гематома широкой связки матки | N83.7 |
175009 | Фолликулярная киста яичника | N83.0 |
175010 | Киста желтого тела | N83.1 |
175011 | Другие и неуточненные кисты яичника | N83.2 |
175012 | Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы | N83.5 |
125032 | Полип шейки матки (оперативное лечение) | N84.1 |
125037 | Выворот матки | N85.5 |
125048 | Стриктура и атрезия влагалища | N89.5 |
175020 | Стриктура и атрезия влагалища | N89.5 |
125051 | Другие невоспалительные болезни влагалища (старый разрыв влагалища) (оперативное лечение) | N90 |
125052 | Гипертрофия вульвы | N90.6 |
125060 | Женское бесплодие. Оперативное лечение | N97 |
125061 | Синдром поликистозных яичников | E28.2 |
125063 | Подслизистая лейомиома матки. Ампутация матки | D25.0 |
125064 | Подслизистая лейомиома матки. Экстирпация матки | D25.0 |
125066 | Интрамуральная лейомиома матки. Экстирпация матки | D25.1 |
125067 | Интрамуральная лейомиома матки. Ампутация матки | D25.1 |
124335 | Интрамуральная лейомиома матки. Консервативная миомэктомия | D26.1 |
124336 | Субсерозная лейомиома матки. Ампутация матки | D26.1 |
124337 | Субсерозная лейомиома матки. Экстирпация матки | D26.1 |
125072 | Субсерозная лейомиома матки. Консервативная миомэктомия | D25.2 |
125074 | Лейомиома матки неуточненная. Оперативное лечение | D25.9 |
125075 | Доброкачественные новообразования шейки матки. Диагностика | D26.0 |
125076 | Доброкачественные новообразования шейки матки. Оперативное лечение | D26.0 |
125098 | Подслизистая лейомиома матки. Гистероскопическое удаление | D25.0 |
125099 | Интрамуральная лейомиома матки. Лапароскопическое удаление | D25.1 |
125100 | Субсерозная лейомиома матки. Лапароскопическое удаление | D25.2 |
125101 | Женское бесплодие. Лапароскопическое удаление | N97.0-97.9 |
175031 | Доброкачественные новообразования шейки матки. Диагностика | D26.0 |
175032 | Доброкачественные новообразования шейки матки. Оперативное лечение | D26.5 |
124480 | Доброкачественные новообразования яичников (диагностика) + мед. лечение | D27 |
125077 | Доброкачественное новообразование яичников (лапароскопическое лечение) | D27 |
124340 | Доброкачественное новообразование яичников (оперативноелечение) | D27 |
175033 | Доброкачественные новообразования яичников (лапароскопическое удаление) | D27 |
124341 | Доброкачественное новообразование яичников (оперативноелечение) | D27 |
124512 | Доброкачественное новообразование яичников (оперативноелечение). Овариоэктомия+ампутация матки. Осложненный послеоперационный период | D27 |
124513 | Доброкачественное новообразование яичников (оперативноелечение). Овариоэктомия+ампутация матки. Осложненное течение | D27 |
124514 | Доброкачественное новообразование яичников (оперативноелечение). Резекция яичника. Осложненный послеоперационный период | D27 |
124515 | Доброкачественное новообразование маточных труб и связок (оперативное лечение). Аднексэктомия. Осложненный послеоперационный период | D28.2 |
124515 | Доброкачественное новообразование маточных труб и связок (оперативное лечение). Аднексэктомия. Осложненный послеоперационный период | D28.2 |
124516 | Доброкачественное новообразование маточных труб и связок (оперативное лечение). Аднексэктомия. Осложненное течение | D28.2 |
124345 | Доброкачественное новообразование вульвы (полипы,липома, фиброма, лейомиома) | D28.0 |
175035 | Доброкачественное новообразование вульвы (полипы, липома, фиброма, лейомиома) | D28.0 |
124517 | Доброкачественное новообразование других и неуточненныхженских половых органов. Иссечение, криодеструкция | D28 |
124518 | Доброкачественное новообразование других и неуточненныхженских половых органов. Иссечение, криодеструкция. Осложненное течение | D28 |
175036 | Доброкачественные новообразования влагалища (киста, фиброма, лейомиома) | D28.1 |
125081 | Доброкачественное новообразование маточных труб и связок (лапароскопическое удаление) | D28.2 |
124342 | Доброкачественные новообразования маточных труб и связок. Хирургическое лечение | D28.2 |
125088 | Агенезия и аплазия матки (оперативное лечение) | Q51.0 |
175041 | Агенезия и аплазия матки (диагностика) | Q51.0 |
175042 | Агенезия и аплазия матки (оперативное лечение) | Q51.0 |
125086 | Кистозная аномалия развития яичника | Q50.0 |
125092 | Другие врожденные аномалии влагалища (киста влагалища эмбриональная) | Q50.3 |
175043 | Удвоение влагалища | Q52.1 |
125090 | Врожденный ректовагинальный свищ | Q52.2 |
175044 | Врожденный ректовагинальный свищ | Q52.2 |
175048 | Др. аномалии развития вульвы | Q52.7 |
125087 | Другие врожденные аномалии развития фаллопиевой трубы иширокой связки (операт. лечение) | Q50.6 |
125094 | Врожденная аномалия клитора | Q52.6 |
175047 | Врожденная аномалия клитора | Q52.6 |
132001 | Трубная беременность | O00.1 |
125112 | Трубная беременность (лапароскопическое лечение) | O00.1 |
125113 | Трубная беременность, осложненная массивной кровопотерей | O00.1 |
125114 | Травма женских половых органов, осложненная кровотечением, инфекцией | S37.4-37.7 |
175049 | Трубная беременность (лапаротомия) | O00.1 |
175050 | Трубная беременность (лапароскопическое удаление) | O00.1 |
132003 | Другие формы внематочной беременности | O00.8 |
132004 | Внематочная беременность неуточненная | O00.9 |
132014 | Др. виды аборта (в т.ч. прерывание беременности в поздние сроки по мед. и соц. показаниям) | O05 |
175053 | Др. виды аборта (в т.ч. прерывание беременности в поздние сроки по мед. и соц. показаниям) | O05 |
132017 | Неудачный медицинский аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением | O07.6 |
132022 | Др. и неуточ. неудачные попытки аборта, ослож. длительным или чрезмерным кровотечением | O07.6 |
175061 | Др. и неуточ. неудачные попытки аборта, ослож. длительным или чрезмерным кровотечением | O07.6 |
132023 | Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся эмболией | O07.7 |
175062 | Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся эмболией | O07.7 |
132024 | Другие и неуточненные неудачные попытки аборта с другими и неуточненными осложнениями | O07.8 |
175063 | Другие и неуточненные неудачные попытки аборта с другими и неуточненными осложнениями | O07.8 |
175039 | Врожденное отсутствие яичника | Q50.3 |
175040 | Кистозная аномалия развития яичника | Q50.0 |
124502 | Доброкачественные новообразования любой локализации. Диагностика | D10-D36 |
2. Диагностика
------------T-----------------------------------------T------T--------T-------¬ ¦Код услуги ¦ ¦Уровни¦Частота ¦Среднее¦ ¦ ¦ ¦назна-¦предос- ¦коли- ¦ ¦ ¦ ¦чения ¦тавления¦чество ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦B01.001.01 ¦Клиническое обследование в гинекологии ¦ 1 ¦ 1 ¦ 8 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦ ¦Диагностические исследования ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦X06.05.0066¦УЗИ органов малого таза ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A05.10.001 ¦ЭКГ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A11.20.009 ¦Диагностическое выскабливание ¦ 2 ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A03.31.001 ¦Лапароскопия ¦ 2 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A03.20.003 ¦Гистероскопия ¦ 3 ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A06.20.003 ¦Гистеросальпингография ¦ 2 ¦ 0,3 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A03.20.001 ¦Вагиноскопия у детей ¦ 2 ¦ 0,2 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A03.28.001 ¦Цистоскопия ¦ 3 ¦ 0,1 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A04.28.001 ¦УЗИ почек ¦ 1 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A04.22.002 ¦УЗИ надпочечников ¦ 1 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A04.22.001 ¦УЗИ щитовидной железы ¦ 1 ¦ 0,4 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦ ¦Лабораторные исследования ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦B03.016.03 ¦Гемограмма ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A08.05.006 ¦Лейкоцитарная формула ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A12.05.001 ¦СОЭ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A12.05.015 ¦Время кровотечения ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A12.05.014 ¦Время свертывания ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦B03.016.06 ¦Анализ мочи ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A12.05.005 ¦Группа крови ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A12.05.006 ¦Резус-фактор ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦X02.01.021 ¦Микроскопическое исследование ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ ¦гинекологических мазков ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦X02.03.003 ¦Цитологическое исследование мазков (на ¦ 2 ¦ 0,1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦атипичные клетки) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A12.05.040 ¦АКТ ¦ 1 ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.023 ¦Глюкоза в цельной крови ¦ 1 ¦ 0,7 ¦ 3 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.107 ¦Тимоловая проба ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.010 ¦Общий белок ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.026 ¦Холестерин ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.021 ¦Билирубин ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.041 ¦АСТ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.042 ¦АЛТ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A08.31.012 ¦Гистология операционного и биопсионного ¦ 1 ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.092 ¦беттаХГЧ ¦ 2 ¦ 0,3 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦X02.08.036 ¦СА 125 ¦ 4 ¦ 0,3 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.017 ¦Мочевина ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦X02.11.007 ¦Бактериологическое исследование ¦ 2 ¦ 0,5 ¦ 2 ¦ ¦ ¦отделяемого женских половых органов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.088 ¦Пролактин ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.137 ¦ФСГ ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.136 ¦ЛГ ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.154 ¦ДГЭАС ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.159 ¦Эстрадиол ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.090 ¦ТТГ ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.064 ¦Т св ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A09.05.079 ¦Тестостерон ¦ 4 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦X02.04.044 ¦17КС в моче ¦ 3 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ +-----------+-----------------------------------------+------+--------+-------+ ¦A04.28.027 ¦17ОКС в моче ¦ 3 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ L-----------+-----------------------------------------+------+--------+--------
A26.06.082 | Treponema pallidum антитела ИФА | 1 | 1 | 2 |
A26.20.010 | HIV 1,2 а/т ИФА | 1 | 1 | 2 |
A26.06.036 | Hepatitis B virus HBsAg ИФА | 1 | 1 | 2 |
A26.06.041 | Hepatitis C virus антитела ИФА | 1 | 1 | 2 |
X02.01.021 | Микроскопическое исследование гинекологических мазков | 2 | 1 | 1 |
X02.03.003 | Цитологическое исследование мазков (на атипичные клетки) | 2 | 0,5 | 1 |
A08.01.012 | Гистология операционного и биопсионного материала | 1 | 0,5 | 1 |
A09.05.092 | ХГЧ | 2 | 0,2 | 1 |
A12.06.030 | АФС | 2 | 0,2 | 1 |
A26.06.012 | Диагностика инфекции ЗППП | 4 | 0,2 | 1 |
Консультации | ||||
B01.054.01 | Физиотерапевта | 1 | 0,5 | 2 |
B01.057.01 | Хирурга | 1 | 0,5 | 2 |
A04.018.02 | Проктолога | 1 | 0,5 | 2 |
B01.015.01 | Кардиолога | 1 | 0,5 | 2 |
B01.025.01 | Нефролога | 1 | 0,5 | 2 |
B01.051.01 | Трансфузиолога | 1 | 0,5 | 2 |
B01.003.01 | Анестезиолога-реаниматолога | |||
B01.053.01 | Уролога | 1 | 0,3 | 2 |
B01.058.01 | Эндокринолога | 1 | 0,3 | 2 |
3. Лечение
3.1. [А25.09.002] Диетическое питание: стол N 0, 1, 5, 9, 15
3.2. Медикаментозная терапия
