ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2007 г. N 73
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
В целях совершенствования организации личных приемов граждан, усиления взаимодействия департамента здравоохранения Новосибирской области и областных государственных учреждений здравоохранения с населением, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Постановлением Губернатора Новосибирской области от 25.12.2006 N 516 "О совершенствовании организации личных приемов граждан в администрации Новосибирской области, областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области" приказываю:
1. Утвердить Порядок личного приема граждан в департаменте здравоохранения Новосибирской области (приложение N 1).
2. Предложить начальнику Главного управления здравоохранения мэрии г. Новосибирска Львову А.А., руководителям областных государственных учреждений здравоохранения, государственных медицинских образовательных учреждений, областных государственных учреждений и предприятий, занятых в сфере обращения лекарственных средств, ОГУЗ "Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики", ГУ "Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики", главным врачам центральных районных больниц, г. г. Бердска, Оби:
2.1. Установить единый день приема граждан должностными лицами управления, руководителями лечебно-профилактических учреждений - пятницу каждой недели, начало приема с 14.00.
2.2. В работе с письменными обращениями граждан руководствоваться Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
2.3. Представлять ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, анализ о работе с письменными и устными обращениями граждан в отдел кадровой и организационно-правовой работы департамента здравоохранения (приложение N 2).
3. Приказ Главного управления охраны здоровья населения Новосибирской области от 05.05.2004 N 324 "О порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема" признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя департамента Павленко С.С.
Руководитель департамента
Н.Л.ТОВ
Приложение N 1
к Приказу
департамента здравоохранения
Новосибирской области
от 01.02.2007 N 73
ПОРЯДОК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ДЕПАРТАМЕНТЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Единым днем приема граждан руководителем департамента здравоохранения либо в его отсутствие заместителем руководителя департамента здравоохранения является пятница каждой недели, начало приема с 14.00.
2. Заместителями руководителя департамента здравоохранения, начальниками и специалистами отделов департамента личный прием граждан ведется ежедневно.
3. Руководитель департамента здравоохранения, заместители руководителя департамента здравоохранения, начальники и специалисты отделов департамента ведут личный прием граждан в своих служебных помещениях (кабинетах).
4. Работа с обращениями граждан и ведение записи на прием к руководителю департамента здравоохранения возлагается на главного специалиста отдела кадровой и организационно-правовой работы департамента Спиридонову Ирину Александровну.
Приложение N 2
к Приказу
департамента здравоохранения
Новосибирской области
от 01.02.2007 N 73
АНАЛИЗ РАБОТЫ С ПИСЬМЕННЫМИ И УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
в _____________________________________________________
наименование учреждения
| N п/п | 20____ год | Итого | Всегообра-щений | |||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||||||
| уст-ные | пись- менные | уст-ные | пись- менные | уст-ные | пись- менные | уст-ные | пись- менные | уст-ные | пись- менные | |||
| 1 | Общее количество обращений, в том числе: | |||||||||||
| 1.1 | От граждан, в том числе по категориям | |||||||||||
| 1.1.1 | Пенсионер по возрасту | |||||||||||
| 1.1.2 | Участник ВОВ | |||||||||||
| 1.1.3 | Инвалид ВОВ | |||||||||||
| 1.1.4 | Инвалид труда | |||||||||||
| 1.1.5 | Инвалид детства | |||||||||||
| 1.1.6 | Инвалид по заболеванию | |||||||||||
| 1.1.7 | Семья погибших в/служащих | |||||||||||
| 1.1.8 | Репрессированный | |||||||||||
| 1.1.9 | Ветеран труда | |||||||||||
| 1.1.10 | Медицинские работники | |||||||||||
| 1.1.11 | Другие | |||||||||||
| 1.2 | Редакция СМИ | |||||||||||
| 1.3 | Администрация области | |||||||||||
| 1.4 | Областной Совет депутатов | |||||||||||
| 1.5 | Городской Совет депутатов | |||||||||||
| 1.6 | Прокуратура области | |||||||||||
| 1.7 | Совет ветеранов | |||||||||||
| 1.8 | Государственная Дума РФ | |||||||||||
| 1.9 | Администрация Президента РФ | |||||||||||
| 1.10 | Представительство Президента РФ | |||||||||||
| 1.11 | Министерство здравоохранения и социального развития РФ | |||||||||||
| 1.12 | Управление Госнаркоконтроля по НСО | |||||||||||
| 1.13 | Отделы здравоохранения районных администраций г. Новосибирска | |||||||||||
| 1.14 | Отделы социальной защиты населения районных администраций г. Новосибирска и области | |||||||||||
| 1.15 | Управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска | |||||||||||
| 1.16 | Другие | |||||||||||
| 2 | Причины обращений, в том числе: | |||||||||||
| 2.1 | Оказание дорогостоящих видов медицинской помощи, в том числе | |||||||||||
| 2.1.1 | НИИ травматологии и ортопедии | |||||||||||
| 2.1.2 | НИИ патологии кровообращения | |||||||||||
| 2.1.3 | НИИ клинической иммунологии | |||||||||||
| 2.1.4 | НИИ клинической и экспериментальной лимфологии | |||||||||||
| 2.1.5 | СОМЦ МЗ РФ | |||||||||||
| 2.1.6 | Другие федеральные клиники | |||||||||||
| 2.2 | Слухопротезирование | |||||||||||
| 2.3 | Глазопротезирование | |||||||||||
| 2.4 | Зубопротезирование | |||||||||||
| 2.5 | Льготное лекарственное обеспечение | |||||||||||
| 2.6 | Выделение финансовых средств на оказание медицинской помощи | |||||||||||
| 2.7 | Возмещение затрат на лечение | |||||||||||
| 2.8 | Взимание денежных средств за лечение и диагностику | |||||||||||
| 2.9 | Выделение финансовых средств на обучение | |||||||||||
| 2.10 | Отказ от предоставления медицинской помощи | |||||||||||
| 2.11 | Предоставление информации | |||||||||||
| 2.12 | Ремонт и строительство. Приобретение транспорта, медицинского инвентаря | |||||||||||
| 2.13 | Конфликт с работодателем | |||||||||||
| 2.14 | Некачественное оказание медицинской помощи, грубость медицинского персонала | |||||||||||
| 2.15 | Предоставление жилья, ссуд на жилищное кредитование | |||||||||||
| 2.16 | Выделение путевок на санаторно- курортное лечение, всего, в том числе | |||||||||||
| - взрослые | ||||||||||||
| - детские | ||||||||||||
| 2.17 | Выделение путевок в госпитали ВОВ | |||||||||||
| 2.18 | Письма по трудоустройству, заявки на специалистов | |||||||||||
| 2.19 | Предложения по оказанию медицинской помощи | |||||||||||
| 2.20 | Благодарственные письма | |||||||||||
| 2.21 | Другие | |||||||||||
| 3 | Формы рассмотрения обращений | |||||||||||
| 3.1 | Рассмотрено с выездом на место | |||||||||||
| 3.2 | Рассмотрено комиссионно | |||||||||||
| 3.3 | Рассмотрено администрацией учрежденияна месте | |||||||||||
| 3.4 | Другие | |||||||||||
| 4 | Результаты рассмотрения обращений | |||||||||||
| 4.1 | Вопрос решен: | |||||||||||
| - положительно | ||||||||||||
| - отрицательно | ||||||||||||
| 4.2 | Факты, изложенные в обращении: | |||||||||||
| - не подтвердились | ||||||||||||
| - подтвердились | ||||||||||||
| 4.3 | Организована госпитализация, консультация, диагностика | |||||||||||
| 4.4 | Передано в следственные органы | |||||||||||
| 4.5 | Передано по принадлежности | |||||||||||
| 4.6 | Другие | |||||||||||
| 5 | Принятые меры | |||||||||||
| 5.1 | Дисциплинарное взыскание | |||||||||||
| 6 | Рассмотрено в сроки: | |||||||||||
| 6.1 | до 7 дней | |||||||||||
| 6.2 | до 15 дней | |||||||||||
| 6.3 | до 1 месяца | |||||||||||
| 6.4 | более 1 месяца | |||||||||||

Право-мед.ру
